Cours de jonglage en ligne avec et pour des élèves de tous âges et de tous niveaux



Les séances sont à mi-chemin entre un cours et une convention de jonglerie.
La séance commence par un échauffement collectif puis on passe à la technique de jonglage.
Chacun, quel que soit son niveau de jonglage, travaille les exercices et qu’il a définis lui-même.
Ils sont organisés dans ses tableaux personnels. Cela permet que chaque jongleur s’exerce à son niveau, en profitant d’une énergie collective et d’un cadre structurant.
En panne d’idées? Voici des exemples de tableaux que pourrait établir un élève jongleur:
Exemple tableau jonglage n°1: figures maîtrisées
| N° | description de la figure | 
|---|---|
| 1 | Lancer frapper rattraper 1 balle | 
| 2 | 2 balles dans une main | 
| 3 | Balle sur le dos de la main | 
| 4 | Ramasser la balle avec le pied | 
| 5 | Lancer dans le dos | 
Exemple tableau jonglage n°2: figures rêvées
| N° | Description de la figure | 
|---|---|
| 1 | Cascade 3 balles | 
| 2 | Lancer 2 balles dans le dos | 
| 3 | 30 colonnes 2 balles dans chaque main | 
| 4 | douche | 
| 5 | cascade 3 balles départ dos | 
Exemple tableau n°3: figures rêvées
| N° | Description de la figure | date 06/07/2020 | Date 08/07/2020 | date 14/07/2020 | etc... | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cascade 3 massues dans le dos | moyen | OK | OK | etc... | 
| 2 | 3 balles patte de chat | à travailler | Moyen | Moyen | |
| 3 | boîte 3 balles | Moyen | Ok | Moyen | |
| 4 | cascade inversée | à travailler | Moyen | Ok | |
| 5 | robot | à travailler | à travailler | à travailler | |
A chaque ligne de tableau correspond une musique. Dès que la musique change, chacun passe à la figure qui correspond à cette musique. Par exemple, si la musique est “Koffe”, alors tout le monde fait la figure n° 2 de son tableau 1, chacun travaille donc la figure qui correspond à son niveau.
Tableau 1: figures maîtrisées
| N° des figures de jonglage | Musique | 
|---|---|
| 1 | Lettre à Karlise (remix) | 
| 2 | Lockdown | 
| 3 | Dance monkey | 
| 4 | It ain't Me | 
| 5 | No woman no Cry | 
| 6 (Bonus) | coquette | 
Tableau 1 b (= variantes des figures du tableau 1)
| N° des figures de jonglage | Musique | 
|---|---|
| 1 | enchochado de ti | 
| 2 | le camping de Line | 
| 3 | La Bamba | 
| 4 | Crocodiles | 
| 5 | Peter Bence Sia | 
Tableau 2: figures rêvées
| N° des figures de jonglage | Musique | 
|---|---|
| 1 | Coach | 
| 2 | I like to move it (Madagascar) | 
| 3 | La vaca loca | 
| 4 | Despacito | 
| 5 | zum zum zum | 
Tableau 3: figures rêvées, la suite…
| N° des figures de jonglage | Musique | 
|---|---|
| 1 | Agua | 
| 2 | Electric | 
| 3 | beautiful reggae | 
| 4 | Mapalé | 
| 5 | country | 
